2023年4月份,全國工業生產者出廠價格同比下降3.6%,環比下降0.5%;工業生產者購進價格同比下降3.8%,環比下降0.7%。1—4月平均,工業生產者出廠價格比去年同期下降2.1%,工業生產者購進價格下降1.5%。
一、4月份工業生產者價格同比變動情況
(相關資料圖)
工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降4.7%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約3.66個百分點。其中,采掘工業價格下降8.5%,原材料工業價格下降6.3%,加工工業價格下降3.6%。生活資料價格上漲0.4%,影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.11個百分點。其中,食品價格上漲1.0%,衣著價格上漲2.0%,一般日用品價格上漲0.4%,耐用消費品價格下降0.6%。
工業生產者購進價格中,化工原料類價格下降9.2%,黑色金屬材料類價格下降9.0%,燃料動力類價格下降5.3%,有色金屬材料及電線類價格下降4.5%,建筑材料及非金屬類價格下降4.4%;農副產品類價格上漲1.2%。
二、4月份工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格下降0.6%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.44個百分點。其中,采掘工業價格下降2.0%,原材料工業價格下降0.8%,加工工業價格下降0.4%。生活資料價格下降0.3%,影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.07個百分點。其中,食品價格下降0.5%,衣著和一般日用品價格均持平,耐用消費品價格下降0.3%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格下降2.0%,化工原料類和農副產品類價格均下降1.1%,黑色金屬材料類價格下降0.4%;建筑材料及非金屬類價格上漲0.3%,有色金屬材料及電線類價格上漲0.2%。
2023年4月工業生產者價格主要數據
環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—4月同比 漲跌幅(%) | |
一、工業生產者出廠價格 | -0.5 | -3.6 | -2.1 |
生產資料 | -0.6 | -4.7 | -2.9 |
采掘 | -2.0 | -8.5 | -2.9 |
原材料 | -0.8 | -6.3 | -3.0 |
加工 | -0.4 | -3.6 | -2.8 |
生活資料 | -0.3 | 0.4 | 1.0 |
食品 | -0.5 | 1.0 | 2.1 |
衣著 | 0.0 | 2.0 | 1.9 |
一般日用品 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
耐用消費品 | -0.3 | -0.6 | -0.2 |
二、工業生產者購進價格 | -0.7 | -3.8 | -1.5 |
燃料、動力類 | -2.0 | -5.3 | 1.6 |
黑色金屬材料類 | -0.4 | -9.0 | -7.7 |
有色金屬材料及電線類 | 0.2 | -4.5 | -3.0 |
化工原料類 | -1.1 | -9.2 | -6.6 |
木材及紙漿類 | -1.4 | 0.2 | 2.6 |
建筑材料及非金屬類 | 0.3 | -4.4 | -4.8 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.3 | -1.0 | -0.3 |
農副產品類 | -1.1 | 1.2 | 3.6 |
紡織原料類 | 0.0 | -4.8 | -4.2 |
三、主要行業出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業 | -4.0 | -9.3 | -2.9 |
石油和天然氣開采業 | 0.5 | -16.3 | -8.3 |
黑色金屬礦采選業 | -0.1 | -10.8 | -7.1 |
有色金屬礦采選業 | -0.6 | 2.7 | 5.0 |
非金屬礦采選業 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
農副食品加工業 | -1.3 | 1.1 | 3.9 |
食品制造業 | -0.2 | -0.4 | 0.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | -0.2 | 1.0 | 1.4 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
紡織業 | -0.1 | -4.2 | -3.7 |
紡織服裝、服飾業 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.4 | -0.9 | -1.0 |
造紙和紙制品業 | -1.2 | -4.5 | -2.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | -2.3 | -11.4 | -2.8 |
化學原料和化學制品制造業 | -1.1 | -9.9 | -7.2 |
醫藥制造業 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
化學纖維制造業 | 1.1 | -2.9 | -2.7 |
橡膠和塑料制品業 | -0.5 | -3.8 | -3.0 |
非金屬礦物制品業 | -0.1 | -5.6 | -6.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.0 | -13.6 | -11.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.2 | -8.6 | -6.6 |
金屬制品業 | 0.0 | -3.9 | -3.4 |
通用設備制造業 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
汽車制造業 | -0.2 | -1.0 | -0.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.3 | 0.5 | 0.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.7 | -0.7 | -0.2 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.2 | 1.6 | 2.4 |
燃氣生產和供應業 | -2.7 | 1.4 | 5.7 |
水的生產和供應業 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
關于我們| 客服中心| 廣告服務| 建站服務| 聯系我們
中國焦點日報網 版權所有 滬ICP備2022005074號-20,未經授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究。