一、融資融券市場概況
8月10日,滬指上漲0.75%,報收3379點。最新數據顯示,當日末滬深兩市融資余額1.41萬億元,較前一交易日增加47.44億元。兩市融券余額616.39億元,較前一交易日增加16.65億元。兩市融資融券余額1.47萬億元,較前一交易日增加64.08億元。
二、行業兩融概況
從行業數據來看,8月10日,98個東財二級行業中,融資余額增加的行業共有66個。融資凈流入額排名前五和融資凈償還額排名前五的行業見下表:
融資凈流入前五行業 | 融資凈償還前五行業 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東財行業 | 凈流入額(元) | 融資余額(元) | 東財行業 | 凈流入額(元) | 融資余額(元) |
非銀行金融 | 21.94億 | 1386.43億 | 房地產開發 | -6.82億 | 545.33億 |
貴金屬 | 3.94億 | 116.01億 | 化學原料 | -3.61億 | 140.90億 |
航空航天裝備 | 3.92億 | 180.31億 | 半導體 | -3.37億 | 304.79億 |
電子設備制造 | 3.01億 | 317.53億 | 貿易 | -2.16億 | 98.40億 |
互聯網金融 | 2.90億 | 180.97億 | 化學制藥 | -1.81億 | 282.60億 |
數據來源:Choice數據 |
三、兩融標的榜單
從融資凈買額來看,當日1847只兩融標的中,共有941只標的呈現融資凈買入,占比50.95%。8月10日融資凈買入額前十標的明細如下表:
融資凈買入額前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資凈買入 額(元) |
融資凈買入 占成交額比(%) |
融資余額 (元) |
收盤漲跌 (%) |
連續凈買 入天數 |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | 8.87億 | 5.00 | 156.05億 | 3.91 | 3 | 12.40億 |
601066 | 中信建投 | 3.91億 | 4.80 | 32.86億 | 8.41 | 4 | 6.84億 |
600316 | 洪都航空 | 2.94億 | 10.68 | 10.47億 | 8.62 | - | - |
600143 | 金發科技 | 2.37億 | 9.62 | 31.76億 | -3.68 | - | - |
600988 | 赤峰黃金 | 2.18億 | 6.45 | 13.78億 | -0.42 | 10 | 7.54億 |
600893 | 航發動力 | 2.16億 | 3.60 | 26.86億 | -2.13 | 4 | 4.60億 |
300059 | 東方財富 | 2.06億 | 2.10 | 125.07億 | -1.6 | - | - |
688286 | 敏芯股份 | 2.06億 | 9.16 | 2.06億 | 269.4 | - | - |
002157 | 正邦科技 | 1.94億 | 4.04 | 33.10億 | -9.71 | - | - |
002236 | 大華股份 | 1.82億 | 5.29 | 23.17億 | 3.24 | - | - |
數據來源:Choice數據 |
注:融資凈買入額=融資買入額-融資償還額
從融資余額增速來看,當日恒順醋業、洪都航空、愛博醫療等融資余額環比增幅居前,其中恒順醋業環比增長達39.07%,同時連續3日獲融資凈買入合計1.29億元。融資余額環比增幅前十標的明細如下:
融資余額環比增速前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資余額 環比(%) |
融資余額 (元) |
融資凈買入 額(元) |
融資余額占 流通市值比(%) |
收盤漲跌(%) |
連續凈買 入天數 |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515660 | 滬深300E | 1058.67 | 5.74萬 | 5.24萬 | - | 0.1 | - | - |
510590 | 平安500 | 813.72 | 67.83萬 | 60.41萬 | - | 0.96 | - | - |
512510 | ETF500 | 66.59 | 258.07萬 | 103.16萬 | - | 0.51 | - | - |
600305 | 恒順醋業 | 39.07 | 2.67億 | 7530.47萬 | 1.19 | 4.67 | 3 | 1.29億 |
600316 | 洪都航空 | 38.80 | 10.47億 | 2.94億 | 4.39 | 8.62 | - | - |
688050 | 愛博醫療 | 35.66 | 2.16億 | 5642.48萬 | 4.18 | -6.82 | - | - |
000159 | 國際實業 | 33.41 | 1.76億 | 4418.42萬 | 5.41 | 7.62 | - | - |
002035 | 華帝股份 | 31.83 | 2.80億 | 6767.97萬 | 2.99 | 10.03 | - | - |
600351 | 亞寶藥業 | 27.70 | 3.14億 | 6936.14萬 | 4.92 | -3.61 | - | - |
300099 | 精準信息 | 26.44 | 2.75億 | 5752.89萬 | 5.37 | 9.97 | - | - |
數據來源:Choice數據 |
從融資買入強度來看,仁東控股融資凈買入額占成交額的比例達30.91%,居兩市股票之首。此外,還有東方集團、長源電力、福成股份等股票的融資成交參與度較高。融資凈買入額與成交額比值前十標的明細如下:
融資凈買入額占成交額比值前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資凈買入占 成交額比(%) |
融資凈買入 額(元) |
融資余額 (元) |
收盤漲跌 (%) |
連續凈買 入天數 |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 30.91 | 8041.07萬 | 22.48億 | 0.25 | 8 | 3.31億 |
600811 | 東方集團 | 24.14 | 5556.79萬 | 16.77億 | 1.58 | 5 | 1.65億 |
000966 | 長源電力 | 23.60 | 1130.29萬 | 1.50億 | 2.62 | - | - |
600965 | 福成股份 | 22.86 | 1045.24萬 | 6774.17萬 | 0.27 | - | - |
600790 | 輕紡城 | 22.28 | 1455.88萬 | 3.37億 | 2.08 | - | - |
600578 | 京能電力 | 22.00 | 540.78萬 | 2.65億 | 0 | - | - |
513660 | 恒生通 | 20.87 | 220.43萬 | 2031.84萬 | -0.2 | 4 | 657.85萬 |
002561 | 徐家匯 | 20.83 | 1097.50萬 | 1.24億 | 4.38 | 4 | 2461.18萬 |
600231 | 凌鋼股份 | 17.97 | 451.44萬 | 5264.14萬 | 1.29 | 4 | 1431.35萬 |
000667 | 美好置業 | 17.17 | 2824.31萬 | 3.71億 | 0.56 | 5 | 8415.10萬 |
數據來源:Choice數據 |
融資余額與流通市值的比值排名前十標的明細如下:
融資余額占流通市值比例前十榜單
證券代碼 | 證券簡稱 |
融資余額占 流通市值比(%) |
融資凈買入 額(元) |
融資余額 (元) |
收盤漲跌 (%) |
連續凈買 入天數 |
累計金額 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002067 | 景興紙業 | 16.90 | 103.16萬 | 5.58億 | 1.19 | - | - |
002235 | 安妮股份 | 16.56 | 1052.93萬 | 8.76億 | -1.48 | - | - |
300739 | 明陽電路 | 15.49 | -190.68萬 | 2.27億 | -0.38 | - | - |
300355 | 蒙草生態 | 15.27 | 2003.78萬 | 6.44億 | 6.92 | - | - |
600692 | 亞通股份 | 14.92 | 17.57萬 | 2.74億 | 1.41 | 6 | 1137.10萬 |
300170 | 漢得信息 | 14.55 | 446.40萬 | 10.32億 | 2.75 | - | - |
300079 | 數碼科技 | 14.51 | -840.75萬 | 9.34億 | 1.8 | - | - |
300128 | 錦富技術 | 14.17 | 317.58萬 | 5.42億 | 3.48 | - | - |
002023 | 海特高新 | 13.89 | -1108.14萬 | 15.79億 | 1 | - | - |
000554 | 泰山石油 | 13.48 | 566.49萬 | 2.62億 | 1.52 | - | - |
數據來源:Choice數據 |
8月10日滬深兩市共有18只股票兩融數據創歷史新高/新低,數據如下:
關于我們| 客服中心| 廣告服務| 建站服務| 聯系我們
中國焦點日報網 版權所有 滬ICP備2022005074號-20,未經授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究。