券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 1.95 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | A | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-07-27 | 止息日 | 2026-07-26 | |
到期日 | 2026-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
利率說明 | 票面利率:第一年為0.5%、第二年為0.7%、第三年為1.0%、第四年為2.0%、第五年為2.5%、第六年為3.0%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-27周一 | 中簽號公布日期 | 2020-07-29周三 |
上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0006 |
關于我們| 客服中心| 廣告服務| 建站服務| 聯系我們
中國焦點日報網 版權所有 滬ICP備2022005074號-20,未經授權,請勿轉載或建立鏡像,違者依法必究。