府前菜市場最新消息
“春季第一鮮”成了“頂流”
正在熱賣
(資料圖)
還有這些麗水人愛吃的菜
都降價(jià)了
↓↓↓
春季萬物生長,也是各種菌菇扎堆上市的季節(jié)。4月4日,記者走訪市區(qū)府前菜場發(fā)現(xiàn),市場上菌菇供應(yīng)充足,價(jià)格下降也非常明顯。“春季第一鮮”羊肚菌以100元/斤的價(jià)格成了菜場內(nèi)的“頂流”,吸引了不少市民購買。
新晉“頂流”
一斤抵八斤豬肉
“今天羊肚菌非常好,都是剛進(jìn)貨的。”當(dāng)天下午,記者來到市區(qū)府前菜場。一看到記者,126號菌菇攤位攤主邱寶富就推薦起了被擺放在“C位”的羊肚菌。記者一問價(jià)格,這看似普通的菌菇每斤竟賣到了100元/斤。以當(dāng)天府前菜場12~13元/斤的夾心肉價(jià)格來換算的話,已經(jīng)能抵七八斤豬肉了。
“已經(jīng)賣了一個(gè)多月了,一直是100元每斤,價(jià)格幾乎沒有波動?!鼻駥毟桓嬖V記者,愛好羊肚菌的人群雖然比較小眾,但都是忠實(shí)“粉絲”,所以價(jià)格和銷量都非常穩(wěn)定。僅他一個(gè)攤位,每天都能賣出20至30斤。
記者采訪中,僅15分鐘左右,就有兩位顧客選購了羊肚菌,而且目標(biāo)都比較明確,詢問價(jià)格后就直接選購付錢。
“一般顧客都是買十來只,回家煲湯。”邱寶富說,羊肚菌的單價(jià)雖然高,但都是論兩賣,顧客大多都是每次購買2至3兩,拿回家和排骨、雞、鴨等一起煲湯。
“吃一次也就20多元,能接受。”市民藍(lán)女士是羊肚菌的資深愛好者,她仔細(xì)挑選了10只品相最好的羊肚菌,準(zhǔn)備回家燉湯。“羊肚菌里面是多孔結(jié)構(gòu),能夠充分吸收湯汁的鮮美,一口咬下,肥厚多汁、爽脆有加,非常美味。”藍(lán)女士說。
藍(lán)女士介紹,羊肚菌味道鮮美,營養(yǎng)豐富。家常烹飪可以做羊肚菌蛋羹、羊肚菌土雞湯、羊肚菌小白菜粥等。
各類菌菇扎堆上市
價(jià)格下降明顯
羊肚菌價(jià)格“堅(jiān)挺”,市場內(nèi)其它菌類供應(yīng)量則非常充足,而且價(jià)格相比前段時(shí)間也有明顯下降。記者在菜場內(nèi)轉(zhuǎn)了一圈,發(fā)現(xiàn)市場上銷售的菌菇有20多種,品類非常豐富。
記者詢問了
市場上熱賣菌菇的價(jià)格:
“除了個(gè)別品種,許多菌菇價(jià)格都有下降,大多都下降了2到3元不等。之前,雞樅菌要35元/斤,現(xiàn)在只要20元/斤,降幅最大。”一名攤主告訴記者,春季氣候溫濕度都非常適宜各種菌類生長,各種菌菇不僅產(chǎn)量高,養(yǎng)殖成本也比較低,所以價(jià)格總體便宜。
麗水各大菜場最新菜價(jià)
一起來看看
↓↓↓
市發(fā)改委價(jià)格成本調(diào)查與監(jiān)審監(jiān)測處最新發(fā)布的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:我市居民生活必需品市場價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行。65個(gè)納入監(jiān)管的商品品類中,價(jià)格環(huán)比下降的有10個(gè),上漲的13個(gè),42個(gè)品類和上周持平。其中市民較為關(guān)注的豬肉,在經(jīng)歷多輪家降價(jià)后,止跌回升,不過上漲幅度較小。
麗水市區(qū)民生商品
市場價(jià)格信息及環(huán)比指數(shù)公示
(表格中計(jì)量單位為元/斤。
數(shù)據(jù)為麗水市發(fā)展和改革委員會,
2023年4月3日發(fā)布。)
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 府前菜市場 | 倉前菜市場 | 燈塔菜市場 |
鮮豬肉 | 精瘦肉 中等 | 15.00 | 20.00 | 19.00 |
肋條肉(五花肉) 中等 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | |
肋排中等 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | |
鮮牛肉 | 牛腩中等 | 43.00 | 50.00 | 45.00 |
鮮羊肉 | 帶骨 | 53.00 | / | 48.00 |
雞肉 | 白條雞 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
鰱魚 | 活750克左右一條 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
鳙魚 | 活1500克左右一條 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
草魚 | 活1000克左右一條 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
鯉魚 | 活500克左右一條 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
鯽魚 | 活350克左右一條 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
帶魚 | 活250克左右一條 | 35.00 | 35.00 | 28.00 |
河蝦 | 活3厘米左右一條 | 90.00 | 60.00 | 85.00 |
海蝦 | 活10厘米左右一條 | 45.00 | 45.00 | 46.00 |
河蟹(公) | 活100克左右一只 | 85.00 | / | / |
蟶子 | 鮮活 | 23.00 | 23.00 | 25.00 |
花蛤 | 鮮活 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
海帶 | 浸泡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
紫菜 | 干燥 | 45.00 | 70.00 | 78.00 |
雞蛋 | 新鮮完整 | 6.50 | 6.50 | 5.80 |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 8.50 | 8.50 | 8.00 |
豆腐 | 無包裝 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
豆腐干(香干) | 散裝 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
千張 | 散裝 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
小白菜 | 新鮮一級 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
青菜(油菜) | 新鮮一級 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
菠菜 | 新鮮一級 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
空心菜 | 新鮮一級 | 9.00 | 8.00 | 6.00 |
香菜 | 新鮮一級 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
南瓜 | 新鮮一級 | 4.00 | 4.00 | 2.50 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
山藥 | 新鮮一級 | 8.00 | 8.50 | 7.00 |
芋艿 | 新鮮一級 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |
生姜 | 新鮮一級 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
茄子 | 新鮮一級 | 9.00 | 7.50 | 7.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
青椒(柿子椒) | 新鮮一級 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
尖椒 | 新鮮一級 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
扁豆 | 新鮮一級 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
長豇豆 | 新鮮一級 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
四季豆 | 新鮮一級 | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
圓白菜(包心菜) | 新鮮一級 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
洋蔥(元蔥) | 一級 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
小蔥 | 新鮮一級 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
韭菜 | 新鮮一級 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
萵苣 | 新鮮一級 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
葉用萵苣(俗稱生菜) | 新鮮一級 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
茭白 | 草茭新鮮一級 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
香菇 | 干貨一級 | 50.00 | 55.00 | 40.00 |
黑木耳 | 干貨一級 | 55.00 | 62.00 | 50.00 |
金針菇 | 新鮮一級 | 5.50 | 7.00 | 5.00 |
冬筍 | 新鮮一級 | / | / | / |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
關(guān)于我們| 客服中心| 廣告服務(wù)| 建站服務(wù)| 聯(lián)系我們
中國焦點(diǎn)日報(bào)網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備2022005074號-20,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。